Productdetails:
|
Productstatus: | Voorraad | Type: | Documentscanner |
---|---|---|---|
Het Type van aftastenelement: | CMOS-systemen | Kleurdiepte: | 24 beetje |
Interface type: | USB | Max Paper Size: | Pasgrootte |
Optische Resolutie: | 500DPI | Aftastensnelheid: | 1 tweede |
Garantie (jaar): | 1 jaar | Naverkoopservice: | Andere |
Software-ontwikkelinguitrusting (SDK): | - Ja, dat klopt. | Kleur: | Zwart. |
Gewicht: | 2.0kg | Lichtbron: | LED-lampen |
Certificaat: | CE-FCC | Resolutie: | 500DPI |
Functies: | OCR-verwerking | Camera: | 5.0 miljoen pixels |
Aftastenwaaier: | 127 mm*88 mm | Streepjescodetype: | 1D, 2D, QR code, PDF417, Data Matrix |
Besturingssysteem: | Win7/8/10, Linux, CentOS, Redhat, enz. |
De paspoortlezer vangt witte, IR- en UV-afbeeldingen op. In een gelijktijdige actie decodeert de paspoortlezer ook de machineleesbare zone (MRZ) en verwerkt eData, waaronder naam,geboortegegevens, geslacht, nummer van het document, vervaldatum, afbeelding van de houder, enz., van de chip.
De kiosk paspoort scanner is een volledige pagina multi-verlichting ePaspoort reader. Het decodeert de machine leesbare zone (MRZ) en verwerkt eData, met inbegrip van de afbeelding van de houder, van de chip.Sommige functies zijn optioneel zoals RFID-chiplezen en het UV-beeldEn de UV is voor de authenticiteitscontrole van het document.
Ondersteunde documenten | ||||||
MRZ | Documenten die voldoen aan de ICAO-norm 9303: ID-1 ((identiteitskaart); ID-2 (paspoort, visum); ID-3 ((paspoort) | |||||
VIZ | Op maat gemaakte OCR-service voor lokale documenten | |||||
RFID-gegevens | Lezen en schrijven van contactloze IC's volgens ISO/IEC 14443-S (type A/B) Lezen van slimme kaarten volgens ISO/IEC 7816 Ondersteuning van e-paspoort Basic Access Control (BAC) & Extended Access Control (EAC) Ondersteuning van actieve/passieve authenticatie | |||||
Barcode | 1D: Code 128, Code 39, tussenlaag 2 van 5 2D: PDF 417, QR-code, Data Matrix, Azteekse code | |||||
Software | ||||||
Ondersteund besturingssysteem | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 bit); Windows Server 2003 en 2008 (32/64 bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat | |||||
Softwareontwikkelingskit | OCR SDK inclusief DLL's, OCX's, Demo's, Samples | |||||
Programmeertaal | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Hardware | ||||||
Afmeting | 235*250*148 mm | Geval | ABS-plastic | |||
Interface | USB 2.0 | Pakket | 400*289*258 mm | |||
Resolutie | 500DPI | Verlichting | Zichtbaar, IR en UV | |||
Beeldformaat | JPG, BMP, TIFF | Kleurdiepte | 24 bits/pixel | |||
Status-LED's | Kracht, gereedheid, fout en waarschuwing | Werkvochtigheid | 20% - 95% (niet-condenseren) |
Wereldwijd toonaangevend OCR-algoritme
Alle SinosecuproDe paspoortlezers gebruiken het hoogwaardige algoritme van de Tsinghua Universiteit met een nauwkeurigheid van meer dan 98%.
RFID-chiplezen.
Lezen en schrijven van contactloze IC's volgens ISO/IEC 14443-S (type A/B).Lezen van smartcards volgens ISO/IEC 7816.Ondersteuning van actieve/passieve authenticatie.
SDK gratis
We leveren SDK voor een tweede ontwikkeling is nodig om de lezer te integreren in uw systeem, en we bieden voorbeeld codes in java, VB.Net C ++, C # en ga zo maar door.geen extra kosten.
Contactpersoon: Mr. Ji
Tel.: +8613371621137