Productdetails:
|
Productstatus: | Voorraad | Type: | OCR-paspoortlezer |
---|---|---|---|
Het Type van aftastenelement: | CMOS-systemen | Kleurdiepte: | 24 beetje |
Interface type: | USB | Max Paper Size: | 127*88 mm |
Optische Resolutie: | 500 dpi | Aftastensnelheid: | 1 tweede |
Garantie (jaar): | 1 jaar | Naverkoopservice: | Andere |
Naam van het product: | Volledige pagina compact OCR-paspoort en kaartlezer | Interface: | USB 2.0 |
OCR camera: | HD 5,0 MP camera | Afmeting: | 198*175*138 mm |
functie: | OCR-verwerking en barcode scannen | OCR-verwerkingssnelheid: | 1 tweede |
Verlichting: | Zichtbaar, IR en UV | Certificaat: | CE & FCC |
Toepassing: | Luchthaven, grenscontrole, immigratiediensten | Gewicht: | 1.25 KG |
De Sinosecu multifunctionele e-paspoortlezer is een compacte paspoortlezer met een volledige pagina.
Het biedt perfecte oplossingen voor het scannen van paspoort, e-paspoort, visum en andere documenten, waardoor het kan worden toegepast op verschillende industrieën.van MRZ,OCR en 1D, 2D barcode, terwijl digitale gegevens van contactloze IC's.
Over het algemeen duurt het ongeveer 2 seconden om de afbeeldingen vast te leggen en de gedrukte gegevens via OCR-technologie te extraheren en 3-4 seconden om de biometrische gegevens van de contactloze RFID-chip te lezen.
MRZ | Documenten die voldoen aan de ICAO-norm 9303: ID-1 (identiteitskaart) ID-2 (paspoort, visum) ID-3 (paspoort) | |
VIZ | Op maat gemaakt ID-documentonderzoek en OCR-ontwikkeling | |
RFID-gegevens | "Technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van een "techniek" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van een "techniek" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van een "techniek". Ondersteuning van e-paspoort Basic Access Control (BAC) en Extended Access Control (EAC); Ondersteuning van actieve/passieve authenticatie; | |
Lezen van contactkaart | een smartcard volgens ISO/IEC 7816 te lezen; | |
Lezen van streepjescodes | 1D: code 128, code 39, tussenlaag 2 van 5; 2D: PDF 417, QR-code, Data Matrix, Azteekse code | |
Resolutie | 500 dpi | |
Verlichting | Zichtbaar, IR en UV (facultatief) | |
Kleurdiepte | 24 bits/pixel | |
Sensor | CMOS, 5,0 megapixel | |
Zichtveld | 127 mm*88 mm | |
Software | Ondersteund besturingssysteem | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32/64 bit) Windows Server 2003 en 2008 (32/64 bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat |
Software Development Kit (SDK) | Volledige OCR SDK inclusief DLL's, OCX's, Samples en demo programma | |
Programmeertalen | C#, C/C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Afmeting | 166*190*103,30 mm (zonder deksel) | |
166*190*142.80mm ((met deksel) | ||
Gewicht | 1.25 kg (netto) | |
2.0 kg ((bruto) | ||
Status-LED's | Kracht, gereedheid, fout en waarschuwing | |
Kracht | 100-240 V, 50-60 Hz, 0,8 A-ingang | |
12V, 2A-uitgang | ||
Geval | ABS-plastic | |
Operatietemperatuur | -10 °C tot 50 °C |
Internationale klanten kunnen betalen via PayPal, T/T, West Union, creditcard, money gram.
De kopers dragen de invoerrechten (inclusief belastingen, bankdiensten en misschien meer)
1Heb je de spullen op voorraad?
De meeste producten zijn op voorraad. We kunnen de goederen binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling verzenden.
2Kun je OEM maken voor producten?
OEM-producten zijn beschikbaar voor klanten zolang de klanten voldoen aan de MOQ.
3Hoe kan ik monsters krijgen?
We bieden de klant geen gratis monster. Nadat we de betaling hebben ontvangen, kunnen we de levering van onze voorraad beginnen. Het monster zal via air express worden verzonden.
4Komt deze machine met software?
De Wintone Passport Reader is een alles-in-één oplossing voor het lezen en controleren van e-paspoorten.
Contactpersoon: Mr. Ji
Tel.: +8613371621137